Description
Bucytus Erie Brake Bands
24 L Bull Reel | WL2046 | 7 | 1/2 x 6 x 11 1/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 L Sand Reel | WL2012 | 12 | 1/2 x 3 x 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 L Casing Reel | WL2014 | 8 | 1/2 x 5 x 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 L Bull Reel | WL2025 | 14 | 3/4 x 5 x 11 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 L Sand Reel (Old Style) | WL2015 | 16 | 5/8 x 4 x 11 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 L Casing Reel (Old Style) | WL2046 | 7 | 1/2 x 6 x 11 1/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 L Bull Reel (Old Style) | WL2049 | 18 | 3/4 x 6 x 11 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 L Sand Reel (New Style) | WL2016 | 16 | 5/8 x 5 x 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 L Casing Reel (New Style) | WL2052 | 8 | 1/2 x 6 x 11 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 L Bull Reel (New Style) | WL2095 | 18 | 3/4 x 7 x 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 L Sand Reel | WL2055 | 16 | 5/8 x 6 x 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 L Casing Reel | WL2019 | 16 | 5/8 x 5 x 11 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 L Bull Reel | WL2202 | 18 | 1 x 8 x 12 11/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOVEN AND MOLDED NON-ASBESTOS BLOCKS FOR DRAWWORKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAWWORKS MANUFACTURER & MODEL BUCYRUS ERIE |
TFM/SP PART NO. | NO PCS | SIZE | QTY.-SIZE & TYPE SCREWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 L Sand Reel | WL2011 | 12 | 1/2 x 3 x 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 L Bull Reel | WL2046 | 7 | 1/2 x 6 x 11 1/16 |