Description
MODEL | APPLICATION | OEM# | FMSI # | SP # | SIZE | D.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-30 | Wheel Brakes | 2331942 | 1254D | 5×1/2×16-7/8 | 16N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCRAPERS | Or | 2331994 | 1255D | 6×1/2×16-7/8 | 16N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-7 Rear | Wheel Brakes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dump | Front & Rear | 9021567 | 4354AD | 6×3/4×11-3/16 | 17-1/4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-12, SS-18, | Wheel Brakes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23TDT, 36 SH | Front & Rear | 9021568 | 4354AD | 6×3/4×11-3/16 | 20N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-18 Rear Dump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30LDT-131W-27LTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S24,TS24,TS18, | Wheel Brakes | 9024401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS40,34LDT, | 9158069 | 4575D | 5×3/4×15-7/16 | 26N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 lot | 9160440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9160441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202, 301CH | 4015989 | 4677D | 10×3/4×15 | 30N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAILERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series W-58,62, | Brakes Rear | 9021567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
727,383,849,399 | 103418 | 4056CD | 5-1/2×3/4×9-3/16 | 17-1/4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series W-70,71, | Brakes Rear | 9021624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
737,492,102 | 108183 | 4367D | 6-1/2×3/4×15-7/16 | 26N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104,105 | 105056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series W-78, 89, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,194,959,697 | Brakes Rear | 9021568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98,113,118,121 | 118754 | 4354AD | 6×3/4×11-3/16 | 20N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 117017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUCKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F, FD, FDT | Rear Brakes | 9021567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103418 | 4056CD | 5-1/2×3/4X9-3/16 | 17-1/4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Brakes | 902788-1 | 4375D | 4x112x15-5/8 | 17-1/4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104080-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON-ASBESTOS OFF HIGHWAY FOR EUCLID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | APPLICATION | OEM# | FMSI # | SP # | SIZE | D.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUCKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD Series 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LD Series | Front Brakes | 111017 | 6×3/4×11-3/16 | 20N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDT Series | & Some Rear | 118654 | 4354AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBT Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Brakes | 108183 | 4367D | 6-1/2×3/4×15-7/16 | 26N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Or | 103418 | 4056CD | 5-1/2×3/4 x9-3/16 | 17-1/4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11LBTL, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13LDT | Wheel Brakes | 9021624 | 4367D | 6-1/2×3/4×15-7/16 | 26N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206, 208LDT | Front Brakes | 9031089 | 4622D | 7-1/2×3/4×11-3/16 | 20N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Brakes | 4015989 | 4677D | 10×7/8×15-1/2 | 30N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38,131,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,171,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,303,132 | Front Brakes | 9021568 | 4354D | 6×3/4×11-3/16 | 20N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39,373,839 | Rear Brakes | 118754 | 9021568 | 5×3/4×15-1/2 | 26N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40,444,546 | (Some) | 4575D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51,525,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1UD,1UDT | Rear Brakes | 9021568 | 4354AD | 6×3/4×11-3/16 | 20N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking Brake | 9020980 | 2033D | 5×1/4×13-7/8 | 12N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5UD | Wheel Brakes | 9027881 | 4575D | 5×3/4×15-1/2 | 26N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65TD,66TD | Front Brake | 9021568 | 4354AD | 6×3/4×11-3/16 | 20N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69TD,71TD | Rear Brake | 9207489 | 4622D | 7-1/2×3/4×11-3/16 | 20N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9031089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74TD,201TD | Wheel Brakes | 9031089 | 4622D | 7-1/2×3/4×11-3/16 | 20N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDT23,46,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70,717,477 | Wheel Brakes | 9021658 | 4354AD | 6×3/4×11-3-16 | 20N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRACTOR R-18(91FD) |
Front Brakes | 9027881 | 4375D | 4×1/2×15-5/8 | 17-1/4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Brakes | 9021624 | 4367D | 6-1/2×3/4×15-7/16 | 26N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON-ASBESTOS OFF HIGHWAY FOR EUCLID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | APPLICATION | OEM# | FMSI # | SP # | SIZE | D.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRACTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-27(65TD) | Wheel Brakes (Some) Wheel Brakes | 9021449 9031089 |
4354AD 4622D |
6×3/4×11-3/16 7-1/2×3/4×11-3/16 |
20N 20N |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emergency Brake Or |
9020980 9030335 |
2033D | 5×1/4×13-7/8 | 12N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF-35 | Front Brakes | 9031089 | 4622D | 7-1/2×3/4×11-3/16 | 20N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Brakes Or |
4031092 | 7×3/4×9-5/8 | 20-1/4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-50 | Wheel Brakes | 2740R | 5192AD | 10×3/4×12-7/8 | 26N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-85 | Front Brake | 4031093 | 4618D | 8×3/4×12-7/8 | 26N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Or 2740-M-5788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Brake 4015989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Or 4031099 4677D 10×7/8×15-1/2 30N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRU STOP EMERGENCY* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brake | C33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LD4,6,7, | 9040830 | S557 | 15-7/8ODx9-7/8IDx1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD3,15,16,17 | 9029137 | 4-90 SEG. | 90 SEG. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Or | C134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9040807 | S559 | 13-3/4ODx8-3/4IDx1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902098O | 4-90 SEG. | 90 SEG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emergency | 4005848 | SW16403 | 3-7/8×3/8×15-7/8 | 17-1/4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*TRU STOP SEGMENTS FURNISHED IN RF 41 MATERIAL |