Description
Friction Materials for Cranes, Shovels, and Draglines
MODEL | MAT. | OEM # | DIAMETER | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10200D | RF 38 | NW80D | 10 1/2E | 3 x 1/4 x 8 1/4 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12300 | RF 38 | MAR191M | 12E | 2 3/8 x 5/16 x 8 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12401 | RF 38 | PH55TC | 12 1/2N | 2 1/2 x 3/8 x 13 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13301 | RF 38 | PH557C155 | 13 1/4E | 2 1/4 x 5/16 x 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13400D | RF 38 | PH2100, 2300 | 13E | 5 1/2 x 3/8 x 10 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13400 | RF 53 | PH2100, 2300 | 13 1/4E | 2 1/4 x 5/16 x 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13401 | RF 38 | PH1600, 1900 | 13E | 6 x 3/8 x 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13401D | RF 38 | PH1600, 1900 | 13E | 5 1/2 x 3/8 x 10 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14400 | RF 38 | BE25B | 14E | 3 x 3/8 x 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14401 | RF 38 | PH55TC | 15N | 2 1/2 x 3/8 x 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14402 | RF 38 | LB-HC48A | 14E | 3 1/2 x 3/8 x 13 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15401 | RF 38 | PH155TC | 16N | 3 x 3/8 x 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15402 | RF 38 | PH325TC | 16N | 3 x 3/8 x 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15406 | RF 38 | LOR-L15 | 16N | 3 x 3/8 x 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15501D | RF 38 | AHD4210 | 16N | 3 x 7/16 x 4 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16201 | RF 38 | LB-LS5000 | 16E | 3 1/2 x 1/4 x 9 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16202 | RF 38 | BANT350T | 17N | 3 x 1/4 x 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16500 | RF 38 | MAR191 | 16E | 6 x 1/2 x 8 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16502 | RF 38 | P&H2100, 2300 | 16E | 3 1/2 x 1/2 x 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16502D | RF 38 | P&H2100, 2300 | 16E | 6 1/2 x 1/2 x 13 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17300 | RF 34 | UNIT1220A | 17 3/4E | 5 x 1/4 x 7 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17300D | RF 34 | UNIT1220A | 17 3/4E | 2 1/4 x 5/16 x 7 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17400D | RF 34 | AHD300 | 18N | 3 1/2 x 3/8 x 4 11/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17401 | RF 38 | LB78 | 18N | 4 1/2 x 3/8 x 9 9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17405 | RF 38 | P&H320 | 18N | 4 1/2 x 3/8 x 9 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17406 | RF 38 | P&H320 | 18N | 4 x 3/8 x 5 15/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17407 | RF 38 | AHD200 | 18N | 3 x 3/8 x 4 5/8 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17408 | RF 38 | AHD200 | 18N | 3 x 3/8 x 4 5/8 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17410 | RF 34 | LOR-L36 | 18N | 3 x 3/8 x 4 7/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17418 | RF 38 | LB58,68,418 | 17 1/4N | 4 x 3/8 x 15 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17419 | RF 38 | LB3000,3500 | 17 1/4N | 5 x 3/8 x 9 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17500D | RF 34 | AHD-300 | 18N | 3 1/2 x 7/16 x 3 27/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18200 | RF 38 | LB-HC48 | 18E | 3 x 1/4 x 11 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18401 | RF 38 | LB LS68 | 18E | 4 x 3/8 x 14 13/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18402 | RF 38 | LIMA 45 | 18 1/2E | 5 x 3/8 x 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19300D | RF 38 | BE 38B | 20N | 4 x 5/16 x 10 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19302 | RF 38 | BE15B, 30B | 20N | 2 1/2 x 5/16 x 10 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400 | RF 12/38 | LS98 | 19 1/4E | 2 3/4 x 5/16 x 11 5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400D | RF 12/38 | LS98 | 20N | 5 x 3/8 x 3 3/8 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19401 | RF 38 | LS78 | 20N | 4 1/2 x 3/8 x 3 1/2 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19402 | RF 38 | LOR-L50,MC424,MC504N | 20N | 4 x 3/8 x 10 3/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON-ASBESTOS INDUSTRIAL SETS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | MAT. | OEM # | DIAMETER | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19404 | RF 12/38 | LB-LS98 | 20N | 6 1/2 x 3/8 x 3 5/16(2)RF12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19406 | RF 38 | BE30B | 19E | 2 1/4 x 3/8 x 2 9/16(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19500D | RF 38 | AHD4210 | 20N | 4 x 1/2 x 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19500D | RF 34 | AHD4210 | 20N | 4 x 1/2 x 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19501 | RF 38 | PH2300 | 20N | 3 x 3/8 x 9 17/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19501D | RF 38 | PH2300 | 19E | 8 1/2 x 1/2 x 15 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20200 | RF 38 | LBL578,HC78A | 20E | 3 x 1/4 x 10 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20202 | RF 38 | LB128 | 20E | 4 x 1/4 x 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20302D | RF 38 | UNIT271C,761C | 20N | 3 1/2 x 1/2 x 5 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20401 | RF 38 | BE30B | 20E | 3 1/2 x 3/8 x 10 3/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20402 | RF 38 | BE30B | 20E | 3 x 3/8 x 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20403 | RF 38 | UNIT | 20E | 2 1/4 x 3/8 x 7 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20500D | RF 38 | AHD4250/4450 | 20N | 3 1/2 x 1/2 x 5 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21400 | RF 38 | AHD300 | 21E | 3 1/2 x 3/8 x 13 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 | RF 38 | KOEHRING 405 | 21E | 3 1/2 x 3/8 x 13 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401D | RF 38 | KOEHRING 405 | 22N | 4 x 3/8 x 13 3/8 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21402 | RF 38 | KOEHRING 405 | 22N | 5 x 3/8 x 13 2/8 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21403 | RF 38 | PH670 | 22N | 5 x 3/8 x 10 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21406 | RF 38 | PH | 22N | 4 x 3/8 x 14.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21407 | RF 38 | P&H 670 | 22N | 4 x 3/8 x 10.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21500D | RF 38 | AHD300 | 21E | 3 1/2 x 7/16 x 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21502 | RF 38 | PH1900/2100 | 21E | 9 x 1/2 x 16 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21502D | RF 38 | PH1900/2100 | 21E | 9 1/2 x 1/2 x 17 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22200D | RF 38 | BE38, 548 | 22E | 3 x 1/4 x 13 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22201 | RF 38 | LB-LS98, 108 | 22E | 3 x 1/4 x 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22202 | RF 38 | LB-LS78 | 22E | 3 3/4 x 1/4 x 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22203 | RF 38 | LB-LS78 | 22E | 3 1/2 x 1/4 x 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22400 | RF 38 | PH320 | 23N | 3 x 3/8 x 11 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22401 | RF 38 | LIMA604/703 | 23N | 6 x 3/8 x 14 7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22402 | RF 38 | LB-238 | 23N | 6 x 3/8 x 14 7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22402D | RF 38 | LB-238 | 23N | 6 x 3/8 x 12 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22404 | RF 38 | LIMA 75C | 23N | 5 1/2 x 3/8 x 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22500D | RF 38 | AHD 900 | 23N | 4 x 1/2 x 4 7/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22500D | RF 38 | AHD 900 | 23N | 4 x 1/2 x 4 7/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22501 | RF 38 | LIMA 2400 | 23N | 6 1/2 x 1/2 x 16 15/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22504 | RF 38 | LIMA 1250 | 23N | 6 x 1/2 x 15 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22505 | RF 34 | AHD 500 | 23N | 5 x 1/2 x 6 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22505 | RF 38 | AHD 500 | 23N | 5 x 1/2 x 6 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22506 | RF 38 | LIMA 2400 | 22E | 6 1/2 x 1/2 x 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22508 | RF 38 | PH 670 | 23N | 4 x 1/2 x 6 1/2 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23400D | RF 38 | AHD 500 | 23 1/2E | 2 1/2 x 3/8 x 5 11/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON-ASBESTOS INDUSTRIAL SETS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | MAT. | OEM # | DIAMETER | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23401D | RF 38 | BE-38B | 24N | 6 x 3/8 x 10 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23402 | RF 38 | BE-38B | 24N | 3 1/2 x 5/16 x 7 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23403 | RF 38 | BE-51B | 24N | 5 x 3/8 x 10 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23404 | RF 38 | BE-22B | 24N | 3 x 3/8 x 12 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23405 | RF 38 | BE-19, 22B | 24N | 3 x 3/8 x 12 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23406 | RF 38 | LB-LS78,HC78A | 23E | 3 3/4 x 3/8 x 14 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23408 | RF 38 | LBK 375 | 24N | 4 x 3/8 x 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23410 | RF 38 | LBK 375 | 24N | 4 x 3/8 x 12 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23411 | RF 38 | PH 9125 | 24N | 5 x 3/8 x 7 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23412 | RF 38 | LIMA 703D | 24N | 5 x 3/8 x 7 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23500D | RF 38 | BE 25B | 24N | 4 x 3/8 x 10 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23501 | RF38 | BE 22B | 24N | 3 x 1/2 x 12 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23502D | RF 38 | BE 38D | 24N | 4 x 3/8 x 10 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23700 | RF 38 | LOR-L55A | 24N | 5 1/2 x 3/4 x 10 5/8 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24200 | RF 38 | LB-LS418,LS518 | 24E | 5 x 1/4 x 14 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24400 | RF 38 | BE 54B | 24E | 6 x 3/8 x 10 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24401 | RF 38 | BE 25B | 24E | 3 x 3/8 x 11 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24403 | RF 38 | PH 955 | 24E | 5 x 3/8 x 13 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24404 | RF 38 | PH 325TC | 24E | 3 1/2 x 3/8 x 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24406 | RF 38 | KOEHRING | 25N | 5 x 3/8 x 17 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24408 | RF 38 | AH&D 700 | 24E | 4 x 3/8 x 6.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24500D | RF 38 | AHD 700 | 24N | 4 x 3/8 x 10 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24501D | RF 38 | AHD 900 | 24N | 4 x 3/8 x 10 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24502D | RF 38 | AHD 4120 | 24N | 4 x 3/8 x 10 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24507 | RF 38 | BE 88B | 24E | 3 x 1/2 x 5 7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24508 | RF 38 | LB-LS718 | 24E | 4 1/2 x 1/2 x 15 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25201 | RF 38 | LB-238 | 26N | 4 1/4 x 1/4 x 9 7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25402 | RF 38 | AHD 830 | 25E | 7 x 3/8 x 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25403 | RF 38 | LB-HC138A | 26N | 4 x 3/8 x 8 5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25404 | RF 12/38 | LB-LS128 | 26N | 4 x 3/8 x 8 5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25405 | RF 38 | LB-LS318 | 26E | 6 x 3/8 x 14 7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26400 | RF 38 | BE 25B | 26E | 4 x 3/8 x 51/2 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26401 | RF 38 | BE 30B | 26E | 4 x 3/8 x 10 15/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26403 | RF 38 | PH 670 | 27N | 4 x 3/8 x 10 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26500D | RF 38 | AHD 700 | 24N | 4 x 3/8 x 10 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26500D | RF 34 | AHD 700 | 24N | 4 x 3/8 x 10 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26500D | RF 52 | AHD 700 | 26E | 6 x 3/8 x 14 7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26501 RD | RF 38 | NW4, 5, 6, 80 | 26E | 6 x 3/8 x 14 7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27200 | RF 38 | LB-LS 98, 108 | 27E | 4 x 1/4 x 17 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27201 | RF 38 | LB 418 | 27E | 4 x 1/4 x 12 3/8 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27400 | RF 38 | BE 19, 20, 22 | 27 1/2E | 3 x 3/8 x 10 15/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27401 | RF 38 | BE 19, 20, 22 | 27 1/2E | 3 x 3/8 x 5 1/2 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON-ASBESTOS INDUSTRIAL SETS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | MAT. | OEM # | DIAMETER | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32403 | RF 38 | LBHC138 | 32E | 4 x 3/8 x 10 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32405 | RF 38 | PH-670 | 32 1/2E | 4 x 3/8 x 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32409 | RF 38 | P&H 5100 | 32E | 5 x 3/8 x 8 7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32500D | RF 38 | AHD 700 | 32E | 5 x 1/2 x 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33500 | RF 38 | BE38B | 33 1/2E | 3 1/2 x 3/8 x 10.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33501 | RF 38 | LIMA 1250 | 34N | 6 x 1/2 x 17 7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33701 | RF 38 | LlMA 1250, 1251 | 34N | 6 x 3/4 x 17 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34400 | RF 38 | BE-30B | 34 5/8E | 4 x 3/8 x 5 13/16 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34401 | RF 38 | BE-30B | 34 5/8E | 4 x 3/8 x 13 7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34402D | RF 38 | LB-238 | 34E | 6 1/2 x 3/8 x 10 5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34403 | RF 38 | LB-238 | 34E | 5 x 3/8 x 10 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34404 | RF 41 | RUSTON BE | 34 5/8E | 5 x 3/8 x 5.906 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34406D | RF 38 | P&H 925 | 34 1/2E | 4 x 3/8 x 10 1/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35400 | RF 38 | BE 38B | 36N | 4 x 3/8 x 15 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35401D | RF 38 | BE 30B | 35E | 5 x 3/8 x 5 3/4 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35403 | RF 38 | KOEHR | 36N | 6 x 3/8 x 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35404 | RF 38 | LB | 36N | 4 3/4 x 3/8 x 12 5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35500 | RF 38 | BE-54B | 36N | 4 3/4 x 3/8 x 12 5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35600D | RF 38 | AHD-700 | 36N | 5 x 5/8 x 6 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35600D | RF 34 | AHD-700 | 36N | 5 x 5/8 x 6 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35601D | RF 38 | AHD 900 | 36N | 8 x 5/8 x 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35601 KL | RF 38 | AHD 900 | 35E | 5 x 3/8 x 5 3/4 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35601D | RF 34 | AHD 900 | 35E | 5 x 3/8 x 5 3/4 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35700D | RF 38 | BE-71B | 35E | 5 x 3/8 x 5 3/4 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36400D | RF 38 | AHD 900 | 36E | 3 x 3/8 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36403 | RF 38 | LB-218 | 36E | 4 1/2 x 3/8 x 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36406 | RF 38 | AH&D 840 | 36E | 5 x 3/8 x 6 3/4 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36500D | RF 38 | AHD 700 | 36E | 5 x 1/2 x 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36502 | RF 38 | BE 61B | 37E | 5 x 1/2 x 16 7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37400 | RF 38 | BE-51B | 38N | 5 x 3/8 x 13 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37401 | RF 38 | LIMA 604 | 37E | 4 1/2 x 3/8 x 8 5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38400D | RF 38 | PH 9125 | 38E | 5 x 3/8 x 11 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38500D | RF 38 | AHD 830 | 38E | 4 x 1/2 x 5 13/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38501 | RF 38 | LB 318 | 38N | 5 x 1/2 x 13.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38502 | RF 38 | LB 318 | 38E | 5 1/2 x 1/2 x 14.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38504 | RF 38 | LB-LS 128 | 38E | 5 x 1/2 x 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38506 | RF 38 | LB-718 | 38E | 5 x 1/2 x 15 5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
