Description
MODEL | APPLICATIONS | OEM# | FMSI # | SP # | SIZE | D.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EARLY MODELS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Front Brakes | 2740-U-S67 | 44470D | 5×3/4×11-11/16(4) & | 20-1/4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thru-X-S70 | 12-1/16(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Brakes | 44S5D | 7-3/4×3/4×10-3/16 | 18-1/2N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Or | 4455AD | 7-3/4×3/4×10-3/16 | 18-1/2N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40G | Front Brakes | 1127 | 2-1/2×1/4×17 | 16N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Brakes | 120 | 3×1/4×12-5/8(2) & | 16N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-S7 /64(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50,60G,700R | Front Brakes | 1127 | 2-1/2×1/4×17 | 16N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Brakes | SW16304 | 5-5/15×9-1/2 | 17N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50G | Rear Brakes | SW16301 | 4×5/16×17-3/4 | 17N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80W,100W | Front Brakes | SW16308 | 3×5/16×13-1/4 | 17N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Brakes | SW16304 | 5×5/16×9-1/2 | 17N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Front Brakes | 1127 | 2-1/2x114x17 | 16N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Brakes | 4055D | 4×3/4×9-3/16 | 17-1/4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Front Brakes | SW16308 | 3×5/16×13-1/4 | 17N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Brakes | SW16304 | 5×5/16×9-1/2 | 17N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100O | Front Brakes | 1127 | SW16203 | 2-1/2×1/4×17 | 16N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Brakes | SW16303 | 3-1/2×1/4×16-7/8 | 16N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | Front Brakes | 2-1/2×1/4×17 | 16N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Brakes | 1127 | SW16301 | 4xS/16×17-3/4 | 17N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LATE MODELS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25S,2SSL,2SSL T, | Front Brakes | 2740U567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20S,20T,30SL, | 2740VS08 | 4470D | 5×3/4×11-11/16(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30S,35T,SOT | 2740W569 | 12-1/16(4) | 20-1/4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2740XS70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32SN | Front Brakes | AxlexD7S-3S | 4470D | 5×3/4×11-11/16 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-1/16 (4) | 20-1/4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Brakes | 22-1261 | 4558D | 9×3/4×12-1/8 | 20-1/4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3SSL,37SL,70SL, | Front & Rear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70SBOT | Brakes | 22-20S4 | 4624D | 9×3/4×14-7/8 | 25-1/4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON-ASBESTOS OFF HIGHWAY FOR K-W DART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | APPLICATION | OEM# | FMSI # | SP # | SIZE | D.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LATE MODELS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50BDT | Brakes | 22-1261 | 4558D | 9×3/4×12-1/8 | 20-1/4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100EDT | Front & Rear Brakes |
2740X1480 | 4619D | 10×3/4×12-7/8 | 26N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2556 | Front Brake | 4470D | 5×3/4×11-11/16 (4) 12-1/16 (4) |
20-1/4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Brakes | 22-1261 | 4558D | 9×3/4×12-1/8 | 26N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2661-85TON | Front Brakes Rear Brakes | 2740N3212 2740E2268 2740Y3369 |
4678D 4677D |
6×7/8×15-1/2 10-7/8×15-1/2 |
30N 30N |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL6500 | Front & Rear Brakes | 2740P1810 2740N1808 |
4619D | 10×3/4×12-7/8 | 26N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6650 | Wheel Brakes | 1280 | 4677D | 10×7/8×15-1/2 | 30N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100TON | Front Brakes Rear Brakes |
2000Z467 20-2061 2740E2267 |
4573D 4677D |
5×3/4×10 10×7/8×15-1/2 |
26N 30N |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Or | 2740N2354 | 4679D | 12×7/8×15-1/2 | 30N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Unknown | 4618D | 12×1 x18-3/8 | 36N |