Description
| PART NO. | EQUIPMENT | THICK | WIDTH | LONG ARC | DRUM DIA | PCS/ SET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW10201 | CAT D2 | 0.25 | 3 | 6.75 | 10.5 E | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW10202 | CAT 933 | 0.25 | 3 | 3.875 | 10.81 E | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW12201 | CAT 12, 12D, 11C | 0.187 | 3 | 10.375 | 12 N | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW12400 | IH | 0.375 | 2.5 | 3.875 | 12.18 E | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW13300D | CAT | 0.25 | 3 | 1.5 | 13 E | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW14200 | CATD 5,6 | 0.25 | 3 | 5.3125 | 14.87 E | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW14201 | FIAT HD5, 6, 9, 11 | 0.25 | 4 | 6.70312 | 14.75 E | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW14300 | FIAT HD5, 6, | 0.25 | 2.5 | 9.78125 | 14.75 E | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW14403 | KAMSTN5,6 | 0.375 | 4 | 9 | 14.5 E | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW15201 | FIAT 545,645 | 0.25 | 3.5 | 16.75 | 16 N | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW15202 | CLARK T6 | 0.25 | 3.5 | 10.2187 | 15 E | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW15203 | CLARK T6 | 0.25 | 2.25 | 12.625 | 16 N | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW15204 | CAT | 0.25 | 2.5 | 10.625 | 16 N | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW15205 | CAT 814 | 0.25 | 2.5 | 15.375 | 15 E | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW15300 | CLARKYD LlFT85 | 0.312 | 2.25 | 15.5 | 15.25 N | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW15301 | CLARK 55, 85, 175 | 0.312 | 2.5 | 17.25 | 16.25 N | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW15400 | CLARK | 0.375 | 2.75 | 5.3125 | 15.75 E | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW15403 | FIAT 605 | 0.343 | 3 | 17.5312 | 16 N | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW15404 | CAT | 0.375 | 3 | 16.875 | 15.12 N | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW15405 | CAT 922 | 0.375 | 3 | 16.25 | 16 N | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW15406 | CLARK | 0.375 | 4.5 | 16.5 | 16 N | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW16203 | DART | 0.25 | 3.5 | 16.875 | 17N | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW16300 | FIAT | 0.343 | 4 | 17.5312 | 17 N | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW16301 | DART50G, 1500 | 0.312 | 4 | 17.75 | 17 N | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW16302 | CAT | 0.25 | 3.5 | 7.531 | 16.75 E | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW16303 | FIAT | 0.312 | 4.5 | 7.578 | 16.75 E | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW16304 | DART50, 60, 70, 80, 352 | 0.312 | 5 | 9.5 | 17N | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW16305 | CAT944 | 0.344 | 3 | 17.5 | 17 N | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW16307 | FIAT 16, 20 | 0.281 | 4 | 17.125 | 17.25 N | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW16308 | DART | 0.312 | 3 | 13.25 | 17 N | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW16400 | CAT 7, 9, 10 | 0.375 | 4 | 18.5 | 17.25 N | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW16403 | ENC | 0.375 | 3.875 | 15.875 | 17.25 N | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW16404 | FIAT 6, 11, 12 | 0.375 | 5 | 15 | 17 N | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW16405 | FIAT TL, 11, 12 | 0.375 | 5 | 18.25 | 17 N | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW16406 | CLARK 109315TC | 0.375 | 4 | 18.062 | 16.25 N | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW16409 | CAT 12 | 0.375 | 4 | 18.406 | 17N | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW17201 | CAT | 0.25 | 3.5 | 7.5 | 17 E | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW17403 | TH | 0.375 | 4 | 4.875 | 17E | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW17404 | CAT 70, 75 | 0.375 | 4 | 7.75 | 17.62 E | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW17409 | CAT 12, 14 | 0.375 | 3.875 | 18.406 | 17 N | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW17415 | CAT | 0.375 | 2.71 | 8.75 | 17.31 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW17416 | CAT D8 | 0.375 | 4 | 4.109 | 17.62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW17417 | IH-HOUGH | 0.375 | 3 | 4.875 | 17 E | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW17424D | CHAMPION | 0.375 | 3.875 | 18.5 | 17.25 E | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW17501 | 0.5 | 6 | 3.578 | 17.62 E | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW18302 | FIAT HD19,20,21 | 0.312 | 5 | 5.531 | 18.5 E | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW19201 | CAT | 0.25 | 3 | 6.5 | 19 E | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW19403 | CAT | 0.375 | 2.71 | 8.765 | 19.75 E | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW19403 | CAT | 0.375 | 2.71 | 8.765 | 19.75 E | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW19503 | CAT | 0.5 | 6 | 3.9375 | 19.5 E | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW19600 | 0.625 | 4 | 15.5 | 20 N | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2033D | EUCLID, TEREX | 0.25 | 5 | 13.875 | 12 N | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 659BD | I.H.C. | 0.312 | 2.25 | 16.75 | 16 N | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 659D | I.H.C. | 0.312 | 2.52 | 16.75 | 16 N | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE41 TRU-STOP SEGMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S557 | EUCLID | .25 THK X 9.875ID X 15.875OD | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S559 | EUCLID | .25 THK X 8.75ID X 13.75OD | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


