Description
Walker-Neer Brake Bands
DRAWWORKS MANUFACTURER & MODEL | TFM/SP PART NO. | NO PCS | SIZE | QTY.-SIZE & TYPE SCREWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALKER-NEER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-32 Calf Reel | WL2010 | 14 | 3/8 x 4 x 9 | 84-3/16 x 3/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-32 Sand Reel | WL2010 | 12 | 3/8 x 4 x 9 | 72-3/16 x 3/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-32 Special | WL2013 | 20 | 1/2 x 4 x 9 | 116-3/16 x 3/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-32 Bull Reel | 4-3/16 x 1 1/4 BFH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-32 Calf Reel | WL2010 | 14 | 3/8 x 4 x 9 | 84-3/16 x 3/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-32 Sand Reel | WL2010 | 14 | 3/8 x 4 x 9 | 84-3/16 x 3/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-33 Standard; C-34 | 172-3/16 x 3/4 BFH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bull Reel | WL2028 | 24 | 5/8 x 6 x 9 | 20-3/16 x 1 1/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108-3/16 x 3/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calf Reel | WL2028 | 16 | 5/8 x 6 x 9 | 20-3/16 x 1 1/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108-3/16 x 3/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sand Reel | WL2028 | 16 | 5/8 x 6 x 9 | 20-3/16 x 1 1/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-33 Super | 220-3/16 x 3/4 BFH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bull Reel | WL2028 | 30 | 5/8 x 6 x 9 | 20-3/16 x 1 1/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108-3/16 x 3/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calf Reel | WL2028 | 16 | 5/8 x 6 x 9 | 20-3/16 x 1 1/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124-3/16 x 3/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sand Reel | WL2028 | 16 | 5/8 x 6 x 9 | 4-3/16 x 1 1/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-43; S-43-A | 116-3/16 x 3/4 BFH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bull Reel | WL2013 | 20 | 1/2 x 4 x 9 | 4-3/16 x 1 1/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-3/16 x 3/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calf Reel | WL2027 | 12 | 3/8 x 6 x 9 | 20-3/16 x 1 1/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sand Reel | WL2010 | 14 | 3/8 x 4 x 9 | 84-3/16 x 3/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-43 (57 Model) | 116-3/16 x 3/4 BFH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bull Reel | WL2013 | 20 | 1/2 x 4 x 9 | 4-3/16 x 1 1/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-3/16 x 3/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calf Reel | WL2027 | 12 | 3/8 x 6 x 9 | 20-3/16 x 1 1/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92-3/16 x 3/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sand Reel | WL2013 | 16 | 1/2 x 4 x 9 | 4-3/16 x 1 1/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-46-A | 220-3/16 x 3/4 BFH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bull Reel | WL2028 | 30 | 5/8 x 6 x 9 | 20-3/16 x 1 1/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124-3/16 x 3/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calf Reel | WL2028 | 18 | 5/8 x 6 x 9 | 20-3/16 x 1 1/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124-3/16 x 3/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sand Reel | WL2028 | 18 | 5/8 x 6 x 9 | 20-3/16 x 1 1/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-410; S-410-A | 220-3/16 x 3/4 BFH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bull Reel | WL2028 | 30 | 5/8 x 6 x 9 | 20-3/16 x 1 1/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132-3/16 x 3/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calf Reel | WL2180 | 18 | 1/2 x 8 x 9 | 30-3/16 x 1 1/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124-3/16 x 3/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sand Reel | WL2028 | 18 | 5/8 x 6 x 9 | 20-3/16 x 1 1/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C & P-22 Bull Reel | WL2010 | 14 | 3/8 x 4 x 9 | 84-3/16 x 3/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sand Reel | WL2010 | 14 | 3/8 x 4 x 9 | 84-3/16 x 3/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C & P-23 | 98-3/16 x 3/4 BFH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bull Reel Sand Reel |
WL2028 WL2028 |
16 16 |
5/8 x 6 x 9 5/8 x 6 x 9 |
30-3/16 x 1 1/4 BFH 98-3/16 x 3/4 BFH 30-3/16 x 1 1/4 BFH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C & P-25-A Bull Reel |
WL2180 | 18 | 1/2 x 8 x 9 | 132-3/16 x 3/4 BFH 30-3/16 x 1 1/4 BFH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sand Reel | WL2180 | 18 | 1/2 x 8 x 9 | 132-3/16 x 3/4 BFH 30-3/16 x 1 1/4 BFH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOVEN AND MOLDED NON-ASBESTOS BLOCKS FOR DRAWWORKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAWWORKS MANUFACTURER & MODEL |
TFM/SP PART NO. | NO PCS | SIZE | QTY.-SIZE & TYPE SCREWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALKER-NEER C & P-28-A |
172-3/16 x 3/4 BFH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bull Reel Sand Reel |
WL2028 WL2253 |
24 24 |
5/8 x 6 x 9 3/4 x 8 x 9 |
20-3/16 x 1 1/4 BFH 186-3/16 x 3/4 BFH 30-3/16 x 1 1/4 BFH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-31 Bull Reel |
WL2013 | 16 | 1/2 x 4 x 9 | 80-3/16 x 3/4 BFH 16-3/16 x 1 1/4 BFH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calf Reel Sand Reel |
WL2010 Undrilled Lining |
14 2 |
3/8 x 4 x 9 1/4 x 3 x 51 |
84-3/16 x 3/4 BFH 64-3/16 x 3/4 BFH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-32 Bull Reel |
WL2027 | 12 | 3/8 x 6 x 9 | 76-3/16 x 3/4 BFH 20-3/16 x 1 1/4 BFH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calf Reel | WL2027 | 12 | 3/8 x 6 x 9 | 76-3/16 x 3/4 BFH 20-3/16 x 1 1/4 BFH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sand Reel C-33 Bull Reel |
WL2010 WL2028 |
12 18 |
3/8 x 4 x 9 5/8 x 6 x 9 |
72-3/16 x 3/4 BFH 124-3/16 x 3/4 BFH 20-3/16 x 1 1/4 BFH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calf Reel | WL2027 | 12 | 3/8 x 6 x 9 | 76-3/16 x 3/4 BFH 20-3/16 x 1 1/4 BFH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sand Reel | WL2010 | 14 | 3/8 x 4 x 9 | 84-3/16 x 3/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-34 same as S-33 (see S-33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-37 Special | 210-3/16 x 3/4 BFH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bull Reel | WL2028 | 30 | 5/8 x 6 x 9 | 30-3/16 x 1 1/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132-3/16 x 3/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calf Reel | WL2180 | 18 | 1/2 x 8 x 9 | 30-3/16 x 1 1/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124-3/16 x 3/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sand Reel | WL2028 | 18 | 5/8 x 6 x 9 | 20-3/16 x 1 1/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108-3/16 x 3/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | WL2028 | 16 | 5/8 x 6 x 9 | 20-3/16 x 1 1/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132-3/16 x 1 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-5000; R-3-A | WL2253 | 18 | 3/4 x 8 x 9 | 30-3/16 x 1 1/4 BFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250-40; 4210 | WL2397 | 20 | 1 x 10 x 12 | 120-3/8 x 1 1/4 BFH |