Description
Forklift Friction Linings
| SP # | OEM | SIZE | D.D. | PCS/SET | MTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT0310 | CLARK | 1 1/4 X 5/32 X 7 15/16 | 3E | 2 | 240OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT0311 | CLARK | 1 1/2 X 5/32 X 7 15/16 | 3 7/8E | 2 | 240OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT0520 | TOWMOTOR | 1 1/2 X 3/16 X 6 1/4 | 5 1/8E | 2 | 240OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT0620 | CLARK | 1 3/8 X 3/16 X 3 | 6E | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT0621 | DATSUN | 1.72 X .157 X 5 3/8 | 6.3E | 2 | 240OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT0720 | CLARK | 1 5/16 X 1/4 X 7 1/4 | 7N | 2 | 240OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT0721 | HYSTER | 2 X 1/4 X 6 1/4 | 7N | 2 | 240OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT0722 | CLARK | 2 1/4 X 1/4 X 7 1/8 | 7N | 2 | 240OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT0723 | CLARK | 3 X 1/4 X 8 1/8 | 7 1/2N | 2 | 240OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT0820 | CLARK | 2 X 1/4 X 8 1/4 | 8N | 2 | 240OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT0821 | CLARK | 3 X 1/4 X 8 3/16 | 8N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT0920 | CLARK HYSTER | 1 3/4 X 3/16 X 6 5/8(1) 10 1/4(1) | 9N | 2 | 240OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT0921 | HYSTER | 13/4 X 3/16 X 8 1/8(2) 10 5/8(2) | 9N | 4 | 240OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT0922 | TOWMOTOR | 2 X 3/16 X 8 5/8 | 9N | 2 | 240OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT0923 | HYSTER | 2 X 7/32 X 9 7/8 | 9N | 2 | 240OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT0924 | HYSTER | 4 X 1/4 X 3.31 | 9N | 2 | 240OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT0925 | YALE/TOWNE | 2 X 3/16 X 10 11/32 (1) 8(1) | 9N | 2 | 240OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT0926 | CAT | 1 1/2 X 3/16 X 10 3/4 | 9 1/2N | 2 | 240OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT0930 | HYSTER | 2 1/4 X 5/16 X 11 1/8 | 9 3/4N | 2 | 240OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT0932 | AC | 2 3/8 X 1/4 X 9 | 9.65N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT0933 | 2 1/2 X 5/16 X 9 | 9 1/2N | 2 | 2400R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1020 | HYSTER | 1 3/4 X 3/16 X 11 | 10N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1021 | CLARK | 2 1/4 X 1/4 X 10 3/4 | 10N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1022 | HYSTER | 4 X 1/4 X 3 9/16 | 10N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1023 | HYSTER BAKER | 2 X 3/16 X 11 | 10N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1024 | HYSTER | 2 1/4 X 5/16 X 11 1/4 | 10N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1025 | 2 X 1/4 X 11 | 11N | 2 | RF 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1026 | 1/4 X 2 1/2 X 12 | 11N | 2 | RF 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1120 | TOWMOTOR | 1 3/4 X 1/4 X 8 1/8 | 11N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1122 | TOWMOTOR | 2 1/4 X 1/4 X 10 19/32 | 11N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1123 | 2 1/2 X 1/4 X 12 1/2 | 12N | 2 | RF 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1210 | HYSTER | 1 3/4 X 3/16 X 10 3/8 (1) 13 1/2 (1) | 12N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1211 | HYSTER | 2 1/2 X 3/16 X 13 1/8 | 12N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1220 | TOYOTA | 2.36 X 1/4 X 13 1/2 (2) | 12N | 4 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.36 X 3/8 X 13 3/16 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1221 | 2 1/2 X 1/4 X 13 1/2 | 12 1/2N | 2 | RF 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1222 | 2 1/2 X 1/4 X 13 | 12 1/4N | 2 | RF 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1223 | 3 X 1/4 X 13 | 12N | 2 | RF 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1225 | 1/4 X 2.36 X 13 1/2 | 12N | 2 | RF 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1230 | HYSTER | 2 1/2 X 5/16 X 11 1/2 | 12N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NON – ASBESTOS LIFT TRUCK LINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP # | OEM | SIZE | D.D. | PCS/SET | MTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1231 | HYSTER | 2 1/2 X 5/16 X 14 3/4 | 12N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1232 | HYSTER | 2 1/2 X 5/16 X 13 1/4 | 12 1/2N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1234 | MITSUBISHI | 2 3/8 X 3/16 X 13 1/2 | 12.28N | 8 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1235 | HYSTER | 2 1/2 X 5/16 X 14 3/4 | 12 1/2N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1237 | 3 17/21 X 5/16 X 13 5/8 | 12 1/2N | 2 | RF 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1240 | 2 1/2 X 3/8 X 13 1/2 | 12N | 2 | RF 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1241 | DATSUN | 2 3/8 X 3/8 X 13 1/2 | 12 1/2N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1242 | DATSUN | 2 1/2 X 3/8 X 13 5/8 | 12 1/2N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1243 | HYSTER | 2 1/4 X 3/8 X 13 1/2 | 12 1/2N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1245 | TOYOTA | 3/16 X 2.34 X 13 15/16 | 12N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1246 | 3/8 X 3 3/16 X 12 | 12 3/8N | 2 | RF 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1250 | HYSTER | 3/8 X 3 1/8 X 12 | 12 1/2N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1320 | CLARK | 2 1/4 X 1/4 X 14 | 13N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1321 | CLARK | 2 X 1/4 X 12 1/4(1) 14 1/2(1) | 13 1/8N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1322 | CLARK | 2 X 1/4 X 13 3/4 | 13 1/8N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1330D | WHITE | 2 1/2 X 5/16 X 13 1/4 10 D&C | 13N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1340 | NISSAN | 3/8 X 2 3/8 X 13 3/4 | 13N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1341 | HYSTER | 3/8 X 3 1/8 X 12 | 13 1/4N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1420 | CLARK | 2 X 1/4 X 11 5/8(1) 15 1/8(1) | 14N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1421 | TOWMOTOR | 2 X 1/4 X 13 1/2 | 14N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1423 | CLARK | 2 X 1/4 X 14 | 14N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1424 | CLARK | 2 X 1/4 X 14 7/8 | 14N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1425 | TOWMOTOR | 2 1/2 X 1/4 X 14 1/2 | 14 1/2N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1430 | HYSTER | 2 X 5/16 X 14 | 14N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1431 | HYSTER | 2 1/4 X 5/16 X 14 | 14N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1440 | 2 X 3/8 X 15 | 14N | 2 | RF 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1441 | HYSTER | 2 15/16 X 3/8 X 15 | 14N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1442 | HYSTER | 2 X 3/8 X 14 7/8 | 14 1/8N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1530 | CLARK | 2 1/4 X 5/16 X 15 1/2 | 15 1/4N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1630 | HYSTER | 4 X 5/16 X 12 5/8(1) 16 7/8(1) | 15N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1640 | CLARK | 4 X 3/8 X 16 7/8 | 16N | 4 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1641 | CLARK | 4 1/2 X 3/8 X 16 1/2 | 16N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1642 | HYSTER | 6 X 3/8 X 16 7/8 | 16N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1650 | CLARK | 4 X 1/2 X 17 1/4 | 16N | 4 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1730 | HYSTER | 4 X 5/16 X 13 1/2(1) 17 3/4(1) | 17 1/4N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1750 | TAYLOR | 4 X 1/2 X 16 22 D&C | 17 1/4N | 4 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1751 | HYSTER | 5/16 X 4 X 17 1/2 | 17 1/4N | 2 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT2070 | CLARK | 5 3/4 X 10 5/16 | 20N | 8 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT2370 | HYSTER | 4 X 3/4 X 9 1/4 | 23E | 6 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT2640 | HYSTER | 5 X 3/8 X 9 | 26E | 7 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT3560 | HYSTER | 4 3/4 X 5/8 X 9 | 35E | 10 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT4170 | HYSTER | 5 X 3/4 X 9 3/4 | 41E | 11 | RF 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NON – ASBESTOS LIFT TRUCK LINING FOR CLARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL | APPLICATION | OEM # | FMSI # | SP# | SIZE | D.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLARKAT | LT1322 | 2 X 1/4 X 13 3/4(2) | 3 1/8N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLARKETTE | SERVICE BRAKES | LT1423 | 2 X 1/4 X 14(2) | 14N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLARKTOR 6 | 1144 | LT1420 | 2 X 1/4 X 11 5/8(1)15 1/8(1) | 14N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLOADER | SERVICE | 822H-225, 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT LIFTS | BRAKES | 101329, 109311 | LT1424 | 2 X 1/4 X 14 7/8(2) | 14N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARKING BRAKE | 4018 | LT0311 | 1 1/2 X 5/32 X 7 15/16(1) | 3 7/8E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLIPPER | SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORT TRUCK | BRAKE | 1039-S-1-2 | LT0920 | 1 3/4 X 3/16 X 6 5/8(1) 10 1/4(1) | 9N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARKING BRAKE | 5363 | LT0310 | 1 1/4 X 5/32 X 7 15/16(1) | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL 40 | SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANE LOADER | BRAKE | 101329-30 | 1144 | LT1420 | 2 X 1/4 X 11 5/8(1) 15 1/8(1) | 14N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER WORKER | SERVICE BRAKE | 302658 | LT0620 | 1 3/8 X 3/16 X 3 (2) | 6E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C20, CY-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFY20, C30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C40, C50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF30, CF40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF50, CFY30 | SERVICE | 107317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFY40, CFY50 | BRAKES | 110031 | LT0821 | 3 X 1/4 X 8 3/16 (2) | 8N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFY150 | BRAKES | 872215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FF3142 | 1195 | LT1640 | 4 X 3/8 X 16 7/8 (4) | 16N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY180 | BRAKES | 1195 | LT1640 | 4 X 3/8 X 16 7/8 (4) | 16N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR TRUCK | SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOADER | BRAKES | LT0720 | 1 5/16 X 1/4 X 7 1/4 (2) | 7N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YARDLIFT 20 | SERVICE BRAKES | 101494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 862572 | LT0820 | 2 X 1/4 X 8 1/4 (2) | 8N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YARDLIFT 40 | SERVICE BRAKES | FC5485 | LT1322 | 2 X 1/4 X 13 3/4(2) | 3 1/8N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OR | 852020 | LT1423 | 2 X 1/4 X 14 (2) | 14N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YARDLIFT 60 | SERVICE BRAKES | 102520 | LT1530 | 2 1/4 X 5/16 X 15 1/2(2) | 5 1/4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OR YR60 | FC7425 | 1188 | LT1321 | 2 X 1/4 X 12 1/4 (1) 14 1/2(1) | 3 1/8N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YARDLIFT 150 | SERVICE BRAKES | 858201-830204 | 1198 | LT1641 | 4 1/2 X 3/8 X 16 1/2 (2) | 16N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YARDLIFT 400 | SERVICE BRAKES | 107705 | 4587D | LT2070 | 5 X 3/4 X 10 15/16(8) | 20N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTROLLER | BRAKES | A106-65098 | GGW | 4 1/2 X 3/8 X 11.65(2) | 7N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACT 50 | WHEEL BRAKES | 106386-110135 | LT0820 | 2 X 1/4 X 8 1/4 (4) | 8N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 TON | WHEEL BRAKES | LT1650 | 4 X 1/2 X 17 1/4 (4) | 16N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELS UNKNOWN 124549 LT0722 2 1/4 X 1/4 X 7 1/8(2) 7N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 993639 LT1320 2 1/4 X 1/4 X 14(2) 13N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4382 LT0723 3 X 1/4 X 8 1/8(2) 7 1/2N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4245 LT1021 2 1/4 x 1/4 x 10 3/4(2) 10N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NON – ASBESTOS LIFT TRUCK LINING FOR HYSTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL APPLICATION | OEM # | FMSI # | SP# | SIZE | D.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARRY KRANES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KB,KC,KD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KK, KL BRAKES | 28178A | 1167 | LT1210 | 1 3/4 X 3/16 X 10 3/8(1) | 12N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44723 | 13 1/2(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHY TRIPLE DRUM HAULBACK BRAKE | LT2640 | 5 X 3/8 X 9(7) | 26E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAINLINE BRAKE | LT2370 | 4 X 3/4 X 9 1/4(6) | 23E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT150 LIFT TRUCK BRAKES | 28990A | 2010 | LT0920 | 1 3/4 X 3/16 X 6 5/8(1) | 9N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44517 | 10 1/4(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OR | LT1235 | 2 1/2 X 5/16 X 14 3/4(2) | 12 1/2N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC200 LIFT TRUCK BRAKES | 1199 | LT1642 | 6 X 3/8 X 16 7/8(2) | 16N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QT20 LIFT TRUCK BRAKES | 28309 | LT0921 | 3/4 X 3/16 X 8 1/8(2) | 9N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD6612 | 10 5/8(2} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YT 40 LIFT TRUCK BRAKES | 49682 | LT1020 | 1 3/4 X 3/16 X 11(2) | 10N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /T75 LIFT TRUCK BRAKES | 45502A | LT1442 | 2 X 3/8 X 14 7/8(2) | 14 1/8N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC7368A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARKING BRAKES | 29286 | GGW | 2 1/2 X 5/32 X 24 15/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2721H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 STRADDLE TRUCK BRAKES | 21708 | 153AD | LT1630 | 4 X 5/16 X 12 5/8(1) | 16N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD2715-6 | 16 7/8(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MH STRADDLE TRUCK BRAKES | 23669 | LT1730 | 4 X 5/16 X 13 1/2(1) | 17 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC1606-7 | 17 3/4(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARKING BRAKE | 86453-H | GGW | 3 X 5/16/12 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98A HAULBACK BRAKE | A95097 | LT3560 | 4 3/4 X 5/8/9(10) | 35E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAINLINE BRAKE | A94846 | LT4170 | 5 X 3/4 X 9 3/4(11) | 41E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 BRAKES | 23497AG | LT1211 | 2 1/2 X 3/16 X 13 1/8(2) | 12N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC150 LIFT TRUCK EMERGENCY BRAKE | 33-54752 | LT0721 | 2 X 1/4 X 6 1/4(2) | 7N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELS UNKNOWN | 9287G | LT0924 | 4 X 1/4 X 3.31 | 9N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345936 | LT0923 | 2 X 7/32 X 9 7/8(2) | 9N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36976 | LT0930 | 2 1/4 X 5/16 X 11 1/8(2) | 9 3/4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162135 | 1288 | LT1232 | 2 1/2 X 5/16 X 13 1/4(2) | 12 1/2N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217105 | LT1243 | 2 1/4 X 3/8 X 13 1/2(2) | 12 1/2N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT1231 | 2 1/2 X 5/16 X 14 3/4(2) | 12 1/2N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92876 | LT1022 | 4 X 1/4 X 3 9/16(2) | 10N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
