Description
MODEL | APPLICATION | OEM# | FMSI # | SP # | SIZE | D.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YARDLIFTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40, 60, 100, | Wheel Brakes | FC5484 | 1164 | 2×1/4×13-3/4 | 13-1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R40, 60 | Or | FC7425 | 1188 | 2×1/4×12-1/4(2) 14-1/2(2) | 13-1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Or | 102520 | SW15300 | 2-1/4×5/16×15-1/2 | 15-1/4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150, 160, 200 | 830204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY180 | Service Brakes | 830201 | 1198 | 4-1/2×3/8x 16-1/2 | 16N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
858201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFY 150 | Service Brakes | 872215 | SW15404 | 4×3/8×16-7/8 | 16N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(FF3142) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | Service Brakes | 107705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108163 | 4587D | 5×3/4×10-5/16 | 20N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOADERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45B | Wheel Brakes | 244-252 | SP105M | 5/8×4-1/2×2-3/4 (Mat’l) | Disc Pad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55A I&II | 944217 | SW15301 | 2-1/2×5/16×17-1/4 | 16-1/4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brakes (Front) | 944217 | SW15301 | SW15301 | 16-1/4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85A | I&III 944216II |
SW15300 | SW15300 | 2-1/2×5/16×17-1/4 2-1/4×5/16×15-1/4 |
15-1/4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125&B | Front Brakes | 107882 | 4317HD | 6×3/4×8-1/2 | 16-1/2N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Or | 244-252 | SP105M | 5/8×4-1/2×2-3/4 (Mat’l) | Disc Pad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125A Series I | Brakes Front & Rear | 944217 | SW15301 | 2-1/2×5/16×17-1/4 | 16-1/4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brakes | 118268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125A Series II | Front & Rear | 118269 | 4211 | 4×3/8×18/364 | 17-1/4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173A | Wheel Brakes | 107705 | 4587D | 5×3/4×10-5/16 | 20N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175A & T175A1 | Brakes Rear | 4317AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front | 107882 109315TC |
SW16406 | 6×3/4×8-1/2 4×3/8×18-1/16 |
16-1/2N 16-1/4N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Or Brakes Front & Rear |
944217 | SW15301 | 2-1/2×5/16×17-1/4 | 16-1/4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brakes (Rear) | 109315 | 4×3/8×17-29/32 | 17N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | APPLICATION | OEM# | FMSI # | SP # | SIZE | D.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOADERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175A Series II |
116887 | 4587 | 5×3/4×10-3/8 | 20N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175B | 244-214 | SP102M | 5/8×3-1/4×9(Mat’l) | Disc Pac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175C | 840793 | SP113M | 7/8x9x3-1/4 (Mat’l) | Disc Pac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Wheel Brakes | 126422 | 4648D | 8×3/4×8-1/2 | 26N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275A | Wheel Brakes | 108163 | 4587D | 5×3/4×10-5/16 | 20N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series I | Or | 111052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111051 | 4587AD | 5×3/4×10-5/16 | 20N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275A | Wheel Brakes | 112364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series II | 108459 | 4630D | 7×3/4×10-1/2 | 20N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brakes | 108106, 108163 | 5×3/4×11-3/4 | 24N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front | 108164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375A, 380 | Or | 111059 | 4589AD | 5×3/4×11-3/4 | 24N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear | 107,705,108,163 | 45870 | 5×3/4×10-5/16 | 20N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Or | 111051 | 5×3/4×10-5/16 | 20N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
475 | Brakes Front & Rear | 121570, 11187AD 122926 |
8×3/4×9-5/64 | 26N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brakes | 109822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | Front & Rear | 109476 | 4588D | 7×3/4×11-3/4 | 24N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCRAPERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Brakes Front |
107882 | 4317HD | 6×3/4×8-1/2 | 16-1/2N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear | 111056 | 7×3/4×10-1/8 | 20N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110-11, 110B | 111020 | 4603AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110HT | 244-214 | SP102M | 5/8×3-1/4×9 (Mat’l) | Disc Pad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Brakes Or |
108459 C10166-1 |
4427BD 4585D |
7×3/4×10-1/8 7×3/4×8 |
20N 16-1/2N |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Or | 11112D, 1110564 | 603AD | 7×3/4×10-1/8 | 20N |
MODEL APPLICATION OEM# FMSI # SP # SIZE D.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCRAPERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 Brakes 108163,108164 4589D 5×3/4×11-3/4 24N Or 111059 4589 AD 5×3/4×11-3/4 24N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD6,T6K Swing Brake 5942-1-2 GGW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RolIGoods 3-1/2×1/4 10E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoist, Crowd & 5011-A SW15202 3-1/2×1/4×10-7/32 (2) 15E Boom Hoist Brakes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission SW15203 2-1/4×1/4×12 7/8(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brake 202425 5/8 (2) 16 16N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLCT-16, Hoist, Crowd TLDT-20 & 60741A-2A GGW TMDT-16, Boom Hoist RolIGoods 3-1/2×5/16 18-1/2E C-16 Brakes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swing Brake 4604A-7A GGW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RolIGoods 3-1/2×1/4 13E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GGW C16 Only Crawler Brakes RollGoods 4×5/16×51-3/4 17E |