Description
| MODEL APPLICATION OEM# FMSI # Part # SIZE D.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHEEL LOADERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 910 | Wheel Brakes | 2V9135 7K5057 3V5465 |
S102M S105M |
Disc Pad Disc Pad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920 | Wheel Brakes Wheel Brakes | 3V5465 2V9135 |
S105M S102M | Disc Pad Disc Pad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 930 | Or Or Wheel Brakes |
4V8416 4V7061 3K3105 |
S111M S110M | Disc Pad Disc Pad 4X3/8X 17-3/4 (4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 950 | Or Or | 2V9135 4V7061, 4V7062 |
S102M S110M | Disc Pad Disc Pad | 17-1/4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 966, 966C | Wheel Brakes | 5K664 | 4601D | 4×3/4×9-5/8 (8) | 20-1/4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980, 980C | Wheel Brakes (Early Models) | 6K 1923 2740V568 |
4470D | 5×3/4×11 11/16(4) 12-1/16(4) |
20-1/4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980 (Some) | Wheel Brakes | 8-211 | S540M | Expander Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 988A (Some) | Wheel Brakes | 8-220 | S56SM | Expander Tube Lining | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992 (Some) | Wheel Brakes | 8-215 | S560M | Expander Tube Lining | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRACK LOADERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steering Brakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 922 | (Dry) | 5K5514 | SW15404 | 3×3/8×16-7/8 (4) | 15-1/8N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 922G&D | Steering Brakes (Dry) | 5K6414 | SW15405 | 3×3/8×16-1/4 (4) | 16N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 931, 931B | Steering Brakes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 931LPG | (Dry) | 5H6030 | SW13300 | 3×1/4×5-1/2 (6) | 13E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 933 | Steering Brakes (Dry) | 6H1458 5H9321 |
SW10202 | 3×1/4×3-7/8 (8) | 10-13/16E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 941, 941B | Steering Brakes (Dry) | 9H4280 | SW13300 | 3×1/4×5-1/2 (6) | 13E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 944, 944G&D | Steering Brakes (Dry) | 3K2039 | SW16305 | 3×5/16×17-1/2 (4) | 17N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 955,955K, 955L |
Steering Brakes (Dry) | 9H4280 | SW13300 | 3×1/4×5-1/2 (6) | 13E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF 38 OFF ROAD FOR CATERPILLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL APPLICATION OEM# FMSI # SP # SIZE D.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUCK LOADERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 966G&D | Steering Brake (Dry) | 3K3105 | 4211 | 4×3/8×17-3/4 (4) | 17-1/4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 977, 977K | Steering Brake (Dry) | 5H2307 | SW16302 | 3-1/2×1/4×7-17/32 (6) | 16-3/4E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 977, 977K 977L |
Steering Brake (Dry) | 5S1513 | GGW | 4×3/8 Diamond Groove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 983 | Steering Brake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dry) | 3K3105 | 4211 | 4×3/8×17-3/4 (4) | 17-1/4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOR GRADERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 & 10 Wheel Brakes 5K664 4601D 4×3/4×9-5/8 (8) 20-1/4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHEEL DOZERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 814 Wheel Brakes 1H7419 SW15205 2-1/4×1/4×15-3/8 (3) 15E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CABLE CONTROL UNITS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21, 23 Rear Double Drum | Lining | 1H7419 | SW15205 | 2-1/2×1/4×15-3/8 (3) | 15E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Front Single Drum | Lining | 1H7419 | SW15205 | 2-1/2×1/4×15-3/8 (3) | 15E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.27.29 | Lining | 1H7418 | SW18202 | 3×1/4×9-1/4 (6) | 18E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Front Single Drum | Lining | 1H7418 | SW18202 | 3×1/4×9-1/4 (6) | 18E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126.127 | Lining | 1H7418 | SW18202 | 18E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAD GRADERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7, 9, 10 | Wheel Brakes | 2D-210 2D-2111 |
SW16400 | 4×3/8×18-1/2 (2) | 17-1/4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12, 12D | Parking Brake Wheel Brakes | 1A-6057 4F4973 |
SW12201 SW16409 | 3×3/16×10-3/B (2) 4×3/8×18-13/32 (2) |
12N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Or | 4H5467 4D4021 |
SW17409 | 3-7/8×3/8×18-13/32 (2) | 17N 17N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Wheel Brakes | 4D2021 | SW17409 | 3-7/8×3/8×18-13/32 (2) | 17N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF 38 OFF ROAD FOR CATERPILLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL APPLICATION OEM# FMSI # SP # SIZE D.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAD GRADERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parking Brake 1A6057 SW12201 3×3/16×10-3/8 (2) 112 Wheel Brakes 5H7929 12N 5H7930 GGW 3×3/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheel Brakes 5H7929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 5H7930 GGW 3×3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKIDDERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518, 528, 518, 528 Grapple 2V9135 Skidder S102M Disc Pad |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 772 Wagon Lining 2S9229 4676D 8×3/4×12-15/16 (12) 30N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1773D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-20 Wagon Lining 2J6659 4480D 7×3/4×12-7/8 (4) 22N 13-13/16 (4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHEEL TRACTORS SCRAPERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DW10 | Wheel Brakes Or |
4D4021 5H1803 |
4471D | SW16400 | 4×3/8×18-1/2 (2) 7×3/4×8-3/4(4) 8-5/8 (4) |
17-1/4N 18N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DW15,DW20,DW21 | Wheel Brakes | 2D3119 | 4462D | 7×3/4×12 (8) | 20-1/4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 456,470 | Wheel Brakes | 2J6659 | 4480D | 7×3/4×12-7/8 (4) | 22N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-13/16 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2J5840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 482 | Wheel Brakes | 2J2604 | 4608AD | 9×3/4×14-5/8 (8) | 26N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2J3892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheel Brakes | 2D3119 | 4462D | 7×3/4×12 (8) | 20-1/4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 619 | Or | 2J6659 | 4480D | 7×3/4×12-7/8 (4) | 22N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-13/16 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 619C | Wheel Brakes | 2D3119 | 4462D | 7×3/4×12 (8) | 20-1/4N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621, 621B, 623, | 7×3/4×12-7/8 (4) | 22N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 623B,627,627B | Wheel Brakes | 2J6659 | 4480D | 13-13/16(4 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630,632 | Wheel Brakes | 3J9376 | 4616AD | 7×3/4×14-5/8 (8) | 26N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | Wheel Brakes | 2J9391 | 4609D | 7×3/4×14-3/8 (8) | 26N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631B,633,633C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 633D,637 | Wheel Brakes | 3J9376 | 4616AD | 7×3/4×14-5/8 (8) | 26N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 637E | Wheel Brakes | OH2570D | 9×3/4×14-1/8 (8) | 26N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 641 (Some) | Wheel Brakes | 2J6659 | 4480D | 7×3/4×12-7/8(4) 13-13/16 (4) |
22N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 641,651,641B,651B 650,660,666,657, 2J9229 4676D 657B Wheel Brakes 17730 8×3/4×12-15/16 (12) 30N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

