Description
| MODEL | APPLICATION | OEM# | FMSI # | SP # | SIZE | D.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCRAPERS 5-7 |
Brakes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front & Rear | 9021567 | 4056CD | 5-1/2×3/4×9-3/16 (8) | 17-1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S·12,SS-12, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS-14,TS14B | Brakes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTS-14 | Front & Rear | 9021568 | 4354AD | 6×3/4×11-3/16 (8) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-18,S-24,S28, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS-18,SS-24, | Brakes | 9024401 | 4575D | 5×3/4×15-1/2(8) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS-28,SS-33, | Front & Rear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS40,TS-18, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS-24,TTS-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72-31B,72-51B, | Integrally | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72-61 | Molded Disc Pad | 9065346 | SP102M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72-51A | Front & Rear | 9021568 | 4354AD | 6×3/4×11-3/16 (8) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72-81 | Brakes | 9021624 | 4367D | 6-1/2×3/4×15-7/16 (8) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUCKS 33-03 |
Front Brakes | 9027881 | 4375D | 4×1/2×15-5/8 (8) | 17-1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Brakes | 9021568 | 7354AD | 6×3/4×11-3/16 (8) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parking Brakes | 9030335 | 2033D | 5×1 14×13-7/8 (2) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-03B | Front Brakes | 3027881 | 4375D | 4×1/2×15-5/8 (8) | 17-1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-07 | Front Brakes | 9024401 | 4575D | 5×3/4×15-1/2 (8) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Brakes | 16732D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Some) | 9053901 | OH2670D | 10×3/4×15-1/2 (8) | 26-1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-09 | Front & Rear | 9053901 | 17777D | OH2670D | 10×3/4×15-1/2 (8) | 26-1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-11A | Front Brakes | 9049251 | OH2880D | 8×7/8×14-1/2(8) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224052073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Brakes | 9049263 | OH2881D | 10×7/8×14-1/2(8) | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2240T2074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4687D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-15A | Front Brakes | 17743 | 12x1x13 (12) | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4689D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Brakes | 17745 | 14x1x13 (12) | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-65 | Brakes | 4677D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front & Rear | 9034577 | 17731D | 10×7/8×15-3/16 (8) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-TOT | Brakes | 9006522 | OH2370D | 7×3/4×12-7/8 (8) | 21-1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242-OR STEERING CLUTCH LINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S – P PART NO | MFG | MODEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC 31012 | I-H | TD7, TD8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



