Description
Kor-Pak Corporation stocks and distributed a plethora of Overhead Crane Linings made by Scan-Pac Manufacturing using RF-34, RF-38, RF-53, and Gemini (GMH) rigid friction materials. Custom linings can be molded per your request as well. These Overhead Crane Linings provide optimal wear characteristics and friction coefficient to provide you with excellent braking tailored to your application-specific requirements.
| NON-ASBESTOS OVERHEAD CRANE LININGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part No. | Mat’l | Thick | Width | Long Arc | Drum Dia | # Holes |
Manufacturer | Ind # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 052-2606 | RF34 | 0.250 | 2.75 | 4.50 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 052-2606 | RF38 | 0.250 | 2.75 | 4.50 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 062-3010 | RF38 | 0.250 | 3.00 | 5.25 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 062-3010 | RF34 | 0.250 | 3.00 | 5.25 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 062-3205 | RF38 | 0.250 | 3.25 | 4.93 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063-3004 | RF34 | 0.250 | 3.00 | 4.00 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 064-3038 | RF38 | 0.380 | 3.00 | 5.31 | 6 | 0 | WAGNER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 064-3038D | RF38 | 0.380 | 3.00 | 5.31 | 6 | 6 | WAGNER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 064-4010 | RF38 | 0.380 | 4.00 | 5.25 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072-3015 | RF38 | 0.500 | 3.00 | 6.50 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072-3038D | RF38 | 0.250 | 3.00 | 2.88 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 074-4014D | RF38 | 0.380 | 4.00 | 6.00 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082-3002D | RF38 | 0.250 | 3.00 | 3.25 | 8 | 4 | SQUARE D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082-3016 | RF38 | 0.250 | 3.00 | 6.75 | 8 | 0 | CUTLER HAMMER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082-3016 | RF34 | 0.250 | 3.00 | 6.75 | 8 | 0 | CUTLER HAMMER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082-3023 | RF38 | 0.250 | 3.00 | 8.50 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082-3040 | RF38 | 0.250 | 3.00 | 6.63 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082-3040D | RF38 | 0.250 | 3.00 | 6.63 | 8 | 8 | HARNISCHFEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082-3041 | RF38 | 0.250 | 3.00 | 6.88 | 8 | 0 | WESTINGHOUSE | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082-3041 | RF34 | 0.250 | 3.00 | 6.88 | 8 | 0 | WESTINGHOUSE | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082-3042 | RF38 | 0.250 | 3.00 | 5.38 | 8 | 0 | SQUARE D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082-3042 | RF34 | 0.250 | 3.00 | 5.38 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082-3042D | RF38 | 0.250 | 3.00 | 5.38 | 8 | 4 | SQUARE D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082-3420 | RF38 | 0.250 | 3.50 | 7.75 | 8.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082-5210 | RF38 | 0.250 | 3.00 | 5.25 | 8 | 0 | WESTINGHOUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082-5210D | RF38 | 0.250 | 3.00 | 5.25 | 8 | 4 | WESTINGHOUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 083-3016 | RF38 | 0.313 | .3.00 | 6.75 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 084-3038 | RF38 | 0.375 | 3.00 | 6.00 | 8 | 0 | GENERAL ELEC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 084-3038D | RF38 | 0.375 | 3.00 | 6.00 | 8 | 8 | GENERAL ELEC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 084-3044D | RF38 | 0.375 | 3.00 | 7.06 | 8 | 8 | WAGNER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 084-3049 | RF38 | 0.375 | 3.00 | 6.63 | 8 | 0 | GENERAL ELEC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 084-3416 | RF38 | 0.375 | 3.50 | 6.75 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 084-3423 | RF38 | 0.375 | 3.50 | 8.50 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 093-3438 | RF38 | 0.313 | 3.50 | 3.72 | 9.5 | 0 | SQUARE D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 093-3438D | RF38 | 0.313 | 3.50 | 3.72 | 9.5 | 4 | SQUARE D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 094-4038 | RF38 | 0.375 | 4.00 | 7.63 | 9 | 0 | HARNISCHFEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 094-4038 | RF34 | 0.375 | 4.00 | 7.63 | 9 | 0 | HARNISCHFEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102-3039 | RF38 | 0.250 | 3.00 | 8.38 | 10 | 0 | CUTLER HAMMER | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102-4044 | RF38 | 0.250 | 4.00 | 9.13 | 10 | 0 | GENERAL ELEC. | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103-3440 | RF38 | 0.313 | 3.50 | 4.13 | 10 | 0 | SQUARE D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103-3440D | RF38 | 0.313 | 3.50 | 4.13 | 10 | 4 | SQUARED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103-3445D | RF38 | 0.313 | 3.50 | 6.63 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103-3450D | RF38 | 0.313 | 3.50 | 7.63 | 10 | 8 | SQUARE D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NON-ASBESTOS OVERHEAD CRANE LININGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part No. | Mat’l | Thick | Width | Long Arc | Drum Dia | # Holes |
Manufacturer | Ind # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103-3515 | RF38 | 0.313 | 3.50 | 6.50 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103-3515D | RF38 | 0.313 | 3.50 | 6.50 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103-4020 | RF38 | 0.313 | 4.00 | 7.75 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104-3422 | RF38 | 0.375 | 3.50 | 8.25 | 10 | 0 | CLARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104-3422D | RF38 | 0.375 | 3.50 | 8.25 | 10 | 8 | CLARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104-3423 | RF38 | 0.375 | 3.50 | 8.50 | 10 | 0 | CUTLER HAMMER | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104-3423 | RF34 | 0.375 | 3.50 | 8.50 | 10 | 0 | CUTLER HAMMER | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104-3442 | RF34 | 0.375 | 3.50 | 8.25 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104-3442D | RF38 | 0.375 | 3.50 | 8.25 | 10 | 6 | WESTINGHOUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104-3443 | RF38 | 0.375 | 3.50 | 7.44 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104-3445 | RF38 | 0.375 | 3.50 | 6.63 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104-3445D | RF38 | 0.375 | 3.50 | 6.63 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104-3446 | RF38 | 0.375 | 3.50 | 8.38 | 10 | 0 | HARNISCHFEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104-3446D | RF38 | 0.375 | 3.50 | 8.38 | 10 | 6 | HARNISCHFEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104-4022 | RF34 | 0.375 | 4.00 | 8.25 | 10 | 0 | WESTINGHOUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104-4022 | RF38 | 0.375 | 4.00 | 8.25 | 10 | 0 | WESTINGHOUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104-4024 | RF38 | 0.375 | 4.00 | 8.75 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104-4024 | RF34 | 0.375 | 4.00 | 8.75 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104-4444 | RF38 | 0.375 | 4.50 | 9.13 | 10 | 0 | WESTINGHOUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104-5022 | RF38 | 0.375 | 5.00 | 8.50 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105-3423 | RF38 | 0.500 | 3.50 | 8.50 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105-4023 | RF38 | 0.500 | 4.00 | 8.50 | 10 | 0 | WAGNER | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105-4023 | RF34 | 0.500 | 4.00 | 8.50 | 10 | 0 | WAGNER | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105-4023D | RF38 | 0.500 | 4.00 | 8.50 | 10 | 8 | WAGNER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114-4025 | RF38 | 0.375 | 4.00 | 9.00 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114-4426 | RF38 | 0.375 | 4.50 | 9.25 | 11 | 0 | HARNISCH FEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114-4426D | RF38 | 0.375 | 4.50 | 9.25 | 11 | 6 | HARNISCH FEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114-4426D | RF34 | 0.375 | 4.50 | 9.25 | 11 | 6 | HARNISCHFEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114-5029 | RF38 | 0.375 | 5.00 | 10.00 | 11 | 0 | GENERAL ELEC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117-3040 | RF38 | 0.750 | 3.00 | 13.00 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117-5046 | RF38 | 0.750 | 5.00 | 12.06 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123-3240 | RF38 | 0.313 | 3.25 | 14.75 | 12.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124-4038 | RF38 | 0.375 | 4.00 | 9.88 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124-4424 | RF38 | 0.375 | 4.50 | 12.75 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124-6029 | RF38 | 0.375 | 6.00 | 10.00 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132-5029 | RF38 | 0.250 | 5.00 | 10.00 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132-5036 | RF38 | 0.250 | 5.00 | 11.75 | 13 | 0 | GENERAL ELEC. | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134-4008 | RF38 | 0.375 | 4.00 | 4.75 | 13.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134-4008D | RF38 | 0.375 | 4.00 | 4.75 | 13.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134-5040 | RF38 | 0.375 | 5.00 | 10.63 | 13 | 0 | WESTINGHOUSE | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134-5421 | RF38 | 0.375 | 5.50 | 8.00 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134-5421D | RF38 | 0.375 | 5.50 | 8.00 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134-5431 | RF34 | 0.375 | 5.50 | 10.50 | 13 | 0 | CUTLER HAMMER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NON-ASBESTOS OVERHEAD CRANE LININGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part No. | Mat’l | Thick | Width | Long Arc | Drum Dia | # Holes |
Manufacturer | Ind # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134-5431 | RF38 | 0.375 | 5.50 | 10.50 | 13 | 0 | CUTLER HAMMER | 589DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134-5431D | RF38 | 0.375 | 5.50 | 10.50 | 13 | 12 | CUTLER HAMMER | 589DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134-5432 | RF34 | 0.375 | 5.50 | 10.75 | 13 | 0 | HARNISCHFEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134-5432 | RF38 | 0.375 | 5.50 | 10.75 | 13 | 0 | HARNISCH FEGER | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134-5432D | RF38 | 0.375 | 5.50 | 10.75 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134-5435 | RF38 | 0.375 | 5.50 | 11.50 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134-5435 | RF34 | 0.375 | 5.50 | 11.50 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134-5438D | RF38 | 0.375 | 5.50 | 5.44 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134-5441 | RF38 | 0.375 | 5.50 | 8.19 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134-5632 | RF38 | 0.375 | 5.75 | 10.75 | 13.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134-5639 | RF38 | 0.375 | 5.75 | 11.13 | 13.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134-6033 | RF38 | 0.375 | 6.00 | 11.00 | 13 | 0 | HARNISCHFEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135-3438 | RF38 | 0.500 | 3.50 | 5.44 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135-4211 | RF38 | 0.500 | 4.25 | 5.50 | 13.25 | 0 | SQUARE D | 8DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135-4211D | RF38 | 0.500 | 4.25 | 5.50 | 13.25 | 4 | SQUARE D | 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135-5212 | RF38 | 0.500 | 5.25 | 5.75 | 13 | 0 | WAGNER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135-5212D | RF38 | 0.500 | 5.25 | 5.75 | 13 | 6 | WAGNER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135-5233 | RF38 | 0.500 | 5.25 | 11.00 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135-5233D | RF38 | 0.500 | 5.25 | 11.00 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135-5238 | RF38 | 0.500 | 5.25 | 5.44 | 13 | 0 | SQUARE D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135-5238D | RF38 | 0.500 | 5.25 | 5.44 | 13 | 6 | SQUARE D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135-5424 | RF38 | 0.438 | 5.50 | 8.75 | 13 | 0 | SQUARE D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135-5424D | RF38 | 0.438 | 5.50 | 8.75 | 13 | 8 | SQUARE D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135-5432 | RF34 | 0.500 | 5.50 | 10.75 | 13 | 0 | CLARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135-5432 | RF38 | 0.500 | 5.50 | 10.75 | 13 | 0 | CLARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135-5432D | RF38 | 0.500 | 5.50 | 10.75 | 13 | 12 | CLARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135-5433 | RF38 | 0.500 | 5.50 | 11.00 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135-5438 | RF38 | 0.500 | 5.50 | 5.44 | 13 | 0 | SQUARE D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135-5438D | RF38 | 0.500 | 5.50 | 5.44 | 13 | 6 | SQUARE D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135-5439 | RF38 | 0.500 | 5.50 | 9.83 | 13 | 0 | GENERAL ELEC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135-5440 | RF38 | 0.500 | 5.50 | 10.63 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135-5440D | RF38 | 0.500 | 5.50 | 10.63 | 13 | 12 | SQUARE D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135-5440D | RF34 | 0.500 | 5.50 | 10.63 | 13 | 12 | SQUARE D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135-5444 | RF38 | 0.500 | 5.50 | 10.62 | 13 | 0 | GENERAL ELEC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135-6042 | RF38 | 0.500 | 6.00 | 11.13 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142-6033 | RF38 | 0.250 | 6.00 | 11.00 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144-4438 | RF38 | 0.375 | 4.50 | 11.63 | 14 | 0 | CUTLER HAMMER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144-4443 | RF34 | 0.375 | 4.50 | 13.00 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144-5035 | RF38 | 0.375 | 5.00 | 11.50 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144-5439 | RF38 | 0.375 | 5.50 | 10.69 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144-6038 | RF38 | 0.375 | 6.00 | 11.63 | 14 | 0 | SHAWBOX | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144-6444 | RF38 | 0.375 | 6.50 | 13.31 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145-4438 | RF38 | 0.500 | 4.50 | 11.63 | 14 | 0 | CLARK | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NON-ASBESTOS OVERHEAD CRANE LININGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part No. | Mat’l | Thick | Width | Long Arc | Drum Dia | # Holes |
Manufacturer | Ind # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145-6036 | RF34 | 0.500 | 6.00 | 11.75 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145-6036 | RF38 | 0.500 | 6.00 | 11.75 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145-6036D | RF38 | 0.500 | 6.00 | 11.75 | 14 | 8 | WAGNER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145-6036D | RF34 | 0.500 | 6.00 | 11.75 | 14 | 8 | WAGNER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145-6041 | RF38 | 0.500 | 6.00 | 11.38 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154-6438 | RF38 | 0.500 | 6.50 | 13.63 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164-6050 | RF38 | 0.375 | 6.00 | 13.63 | 16 | 0 | CUTLER HAMMER | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164-6441 | RF38 | 0.375 | 6.50 | 13.25 | 16 | 0 | CUTLER HAMMER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164-6441 | RF34 | 0.375 | 6.50 | 13.25 | 16 | 0 | CUTLER HAMMER | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164-6441D | RF38 | 0.375 | 6.50 | 13.25 | 16 | 18 | CUTLER HAMMER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164-6448 | RF38 | 0.375 | 6.50 | 13.38 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164-6451 | RF38 | 0.375 | 6.50 | 12.94 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164-6454 | RF34 | 0.375 | 6.50 | 10.25 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164-6454 | RF38 | 0.375 | 6.50 | 10.25 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164-7042 | RF38 | 0.375 | 7.00 | 13.00 | 16 | 0 | WESTINGHOUSE | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165-4029 | RF38 | 0.500 | 4.00 | 10.00 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165-4442 | RF38 | 0.500 | 4.50 | 13.00 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165-6442 | RF38 | 0.500 | 6.50 | 13.00 | 16 | 0 | GENERAL ELEC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165-6443 | RF38 | 0.500 | 6.50 | 11.94 | 16 | 0 | GENERAL ELEC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165-6445 | RF38 | 0.500 | 6.50 | 13.25 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165-6448 | RF34 | 0.500 | 6.50 | 13.38 | 16 | 0 | HARNISCH FEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165-6448 | RF38 | 0.500 | 6.50 | 13.38 | 16 | 0 | HARNISCH FEGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165-6449 | RF38 | 0.500 | 6.50 | 12.75 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165-6459D | RF38 | 0.500 | 6.50 | 10.56 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165-8052 | RF38 | 0.500 | 8.00 | 6.00 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166-6416D | RF38 | 0.625 | 6.50 | 6.75 | 16 | 6 | SQUARE D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
